| Numero | Artista | Puntos |
|---|---|---|
| 1. | Los Baron De Apodaca | 3 |
| 2. | Los Yonics | 3 |
| 3. | Grupo Samuray | 3 |
| 4. | Caballo Dorado | 3 |
| 5. | Grupo Vennus | 3 |
| 6. | Los Acosta | 3 |
| 7. | Los Caminantes | 3 |
| 8. | El Grupo Libra | 2 |
| 9. | Banda Los Lagos | 2 |
| 10. | Bronco | 2 |

| Numero | Artista | Puntos |
|---|---|---|
| 1. | Los Baron De Apodaca | 3 |
| 2. | Los Yonics | 3 |
| 3. | Grupo Samuray | 3 |
| 4. | Caballo Dorado | 3 |
| 5. | Grupo Vennus | 3 |
| 6. | Los Acosta | 3 |
| 7. | Los Caminantes | 3 |
| 8. | El Grupo Libra | 2 |
| 9. | Banda Los Lagos | 2 |
| 10. | Bronco | 2 |
