| Numero | Artista | Tema | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | Grupo Alianza | No Cantan Mal Las Rancheras | 2 |
| 2. | Los Cardenales De Nuevo Leon | La Pera Madura | 2 |
| 3. | Los Iracundos | Venite Volando | 2 |
| 4. | La Patria De Mexico | Absurda Confidencia | 2 |
| 5. | Grupo Alfa 7 | Retrato Blanco Y Negro | 1 |
| 6. | Los Askis | La Adelita | 1 |
| 7. | Grupo Halcon | Aguantarme No He Podido | 1 |
| 8. | Grupo Bryndis | Pero Tu No Estas | 1 |
| 9. | Los Felinos | La Barca | 1 |
| 10. | Los Crisoles | Ese Ese Día | 1 |
