| Numero | Artista | Tema | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | Bronco | Oro | 1 |
| 2. | Violento | Sera | 1 |
| 3. | Grupo Vaquero | Ausencia | 1 |
| 4. | Grupo Eterno | Rosas Y Espinas | 1 |
| 5. | Banda Cuisillos | Ojitos Mentirosos | 1 |
| 6. | Grupo Limite | El Príncipe | 1 |
| 7. | Grupo Manantial | He Perdido Un Amor | 1 |
| 8. | Super Fichado | Aun Sigue Vivo El Amor | 1 |
| 9. | Luis Ángel | Buena Fortuna | 1 |
| 10. | Los Yonics | Frágil Como El Cristal | 1 |
