| Numero | Artista | Puntos |
|---|---|---|
| 1. | Industria Del Amor | 187 |
| 2. | Los Muecas | 176 |
| 3. | Grupo Laberinto | 162 |
| 4. | Joan Sebastian | 148 |
| 5. | Liberacion | 142 |
| 6. | Los Bondadosos | 140 |
| 7. | Los Caminantes | 132 |
| 8. | Bronco | 131 |
| 9. | El Jefe Y Su Grupo | 127 |
| 10. | Los Acosta | 122 |

| Numero | Artista | Puntos |
|---|---|---|
| 1. | Industria Del Amor | 187 |
| 2. | Los Muecas | 176 |
| 3. | Grupo Laberinto | 162 |
| 4. | Joan Sebastian | 148 |
| 5. | Liberacion | 142 |
| 6. | Los Bondadosos | 140 |
| 7. | Los Caminantes | 132 |
| 8. | Bronco | 131 |
| 9. | El Jefe Y Su Grupo | 127 |
| 10. | Los Acosta | 122 |
