| Numero | Artista | Puntos |
|---|---|---|
| 1. | Industria Del Amor | 203 |
| 2. | Joan Sebastian | 180 |
| 3. | Grupo Laberinto | 177 |
| 4. | Liberacion | 160 |
| 5. | Los Muecas | 156 |
| 6. | Los Bondadosos | 150 |
| 7. | Los Acosta | 150 |
| 8. | Los Caminantes | 145 |
| 9. | Bronco | 136 |
| 10. | El Jefe Y Su Grupo | 135 |

| Numero | Artista | Puntos |
|---|---|---|
| 1. | Industria Del Amor | 203 |
| 2. | Joan Sebastian | 180 |
| 3. | Grupo Laberinto | 177 |
| 4. | Liberacion | 160 |
| 5. | Los Muecas | 156 |
| 6. | Los Bondadosos | 150 |
| 7. | Los Acosta | 150 |
| 8. | Los Caminantes | 145 |
| 9. | Bronco | 136 |
| 10. | El Jefe Y Su Grupo | 135 |
